| DISBURSEMENT VOUCHERS | ||||||
| VOUCHER | UNIT | GROSS | RECEIVING | DATE | ||
| NAME | NUMBER | PARTICULARS | NAME | AMOUNT | UNIT | RELEASED |
| 16/35MM PROD SUPPLY | 4392202 | MULTIMEDIA PROJ | FILM CTR | 4,500.00 | CASHIER | 092702 |
| 16/35MM PRODUCTION SUPPLY | 4008402 | BULB CTX EZPRO | FILM CTR | 21,500.00 | CASHIER | 090302 |
| 4-J TRADING | 4248302 | TONER | BIOLOGY | 11,700.00 | CASHIER | 092002 |
| A AMURAO TRADING | 4078402 | NAIGAN FRESH INK | LAW COMPLEX | 67,500.00 | CASHIER | 090902 |
| A AMURAO TRADING | 4129102 | BLANKET WASH | LAW COMPLEX | 19,950.00 | CASHIER | 091102 |
| A NAGA JR PRINTING SERV | 4147102 | RENTAL 7/2002 | SPMO | 8,500.00 | CASHIER | 091202 |
| A NAGA JR PRINTING SERV | 4157602 | SUPPLIES | SPMO | 90,000.00 | CASHIER | 092302 |
| A RIALTO PHOTOGRAPHICS | 4307002 | KODAK OHP | ENGLISH | 9,500.00 | CASHIER | 092502 |
| A TEAM ENTER INC | 4341302 | SERVICES | ILANG RES HALL | 2,500.00 | CASHIER | 092502 |
| ABAD MARICEL D ET AL | 4107502 | STIPEND 9/2002 | OSSS | 4,750.00 | CASHIER | 090602 |
| ABADILLA JOIE MARIE ET AL | 4169302 | ALLOW 9/2002 | ENGG | 2,700.00 | CASHIER | 091202 |
| ABAYA LEO | 4050802 | REPAIR | CFA | 6,300.00 | CASHIER | 092402 |
| ABAYA LEO | 4050902 | REIMB | CFA | 4,650.00 | CASHIER | 091002 |
| ABAYA LEO | 4051002 | REIMB | CFA | 4,930.00 | CASHIER | 091602 |
| ABAYA LEO | 4191802 | REIMB | CAL | 3,735.00 | CASHIER | 091302 |
| ABAYA LEO | 4192002 | REIMB | CFA | 4,400.00 | CASHIER | 091302 |
| ABELGAS EXCAVATION PLUMBI | 4342002 | SEPTIC VAULTS | MSI | 40,000.00 | CASHIER | 092602 |
| ABENSON INC | 4030102 | PANASONIC FILM | CIS | 2,300.00 | CASHIER | 090302 |
| ABENSON INC | 4124802 | STAND FAN | ENGLISH | 27,930.00 | CASHIER | 091002 |
| ABENSON INC | 4127702 | REFRIGERATOR | CHEMISTRY | 13,700.00 | CASHIER | 091702 |
| ABENSON INC | 4278302 | WALL FAN | DFPP | 19,360.00 | CASHIER | 092302 |
| ABNER MA LUISA A | 4352202 | REF TF | CS | 110.00 | CASHIER | 092502 |
| ABORDO CHRISTIAN SEN I | 4049302 | REF TF | ENGG | 5,700.00 | CASHIER | 090402 |
| ABRIAM JOSEPH DOMINADOR | 4119602 | REIMB | MSI | 4,565.00 | CASHIER | 091102 |
| ABRIAM JOSEPH DOMINADOR | 4170402 | REIMB | MSI | 2,800.00 | CASHIER | 091202 |
| ABRIAM JOSEPH DOMINADOR | 4186602 | REIMB | MSI | 3,296.80 | CASHIER | 091302 |
| ABRIAM JOSEPH DOMINADOR | 4228802 | REIMB | MSI | 2,765.00 | CASHIER | 091802 |
| ABRIAM JOSEPH DOMINADOR | 4353702 | REIMB | MSI | 3,715.00 | CASHIER | 092602 |
| ABUNDO FLORENTINO P | 4038802 | REIMB | NSRI | 2,750.00 | FOLLOW-UP | 090202 |
| ABUNDO FLORENTINO P | 4038902 | REIMB | NSRI | 4,150.00 | FOLLOW-UP | 090202 |
| ACADEMIC BIOOK SALES INC | 5068002 | BOOKS | CHE LIB | 29,102.32 | CASHIER | 090202 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5064602 | BOOKS | MAIN LIB | 8,021.73 | CASHIER | 090302 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5066202 | BOOKS | CHK LIB | 5,338.24 | CASHIER | 091602 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5073502 | BOOKS | MAIN LIB | 32,004.72 | CASHIER | 090302 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5074802 | BOOKS | MAIN LIB | 24,035.84 | CASHIER | 090302 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5080702 | BOOKS | ILS LIB | 2,085.27 | CASHIER | 092402 |
| ACADEMIC BOOK SALES INC | 5081202 | BOOKS | SURP LIB | 5,252.59 | CASHIER | 090502 |
| ACCOUNT MGMT CO INC | 4067602 | REPELNISHMENT | UFS | 9,964.43 | CASHIER | 090902 |
| ACCOUNT MGMT CO INC | 4093502 | REPAIR | OCR | 550.00 | CASHIER | 090902 |
| ACCUMETRIX INDUST INC | 4252802 | LAB SUPPLIES | BIOLOGY | 1,210.00 | CASHIER | 091902 |
| ACOSTA MAIAH Q ET AL | 4107402 | STIPEND 9/2002 | OSSS | 16,550.00 | CASHIER | 090602 |
| ADBOX BOOK DIST | 5075202 | BOOKS | NCPAG LIB | 2,000.00 | CASHIER | 090502 |
| ADELCO GEN MKTG | 3875502 | KITCHEN CABINET | SANGGUMAY RES HALL | 8,050.00 | CASHIER | 090902 |
| ADELCO GEN MKTG | 3964602 | SUPPLIES | LAW COMPLEX | 3,970.00 | CASHIER | 090502 |
| ADELCO GEN MKTG | 3993902 | LUMBER | ENGG | 13,706.00 | CASHIER | 090302 |
| ADELCO GEN MKTG | 4007802 | TILES | CBA | 49,725.00 | CASHIER | 090902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4007902 | SUPPLIES | CSSP | 2,180.00 | CASHIER | 091102 |
| ADELCO GEN MKTG | 4022902 | SUPPLIES | CMO | 6,999.00 | CASHIER | 091102 |
| ADELCO GEN MKTG | 4023002 | SUPPLIES | PSYCHOLOGY | 1,320.00 | CASHIER | 090202 |
| ADELCO GEN MKTG | 4057802 | BALLAST | PSYCHOLOGY | 2,240.00 | CASHIER | 090402 |
| ADELCO GEN MKTG | 4064702 | SUPPLIES | MSI | 4,381.00 | CASHIER | 090402 |
| ADELCO GEN MKTG | 4065302 | SUPPLIES | MSI | 4,155.00 | CASHIER | 091102 |
| ADELCO GEN MKTG | 4085602 | PLYWOOD | LAW COMPLEX | 2,998.00 | CASHIER | 090902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4091202 | WIDESPREAD COMPR | VARGAS MUSEUM | 10,800.00 | CASHIER | 091002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4091302 | BANNER POLES | VARGAS MUSEUM | 7,206.00 | CASHIER | 091002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4093702 | PANEL BOARD | ILANG RES HALL | 12,800.00 | CASHIER | 091002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4110202 | SUPPLIES | NSRI | 2,489.00 | CASHIER | 090902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4110402 | SUPPLIES | NSRI | 3,430.00 | CASHIER | 090902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4125502 | SUPPLIES | ENGG | 3,230.00 | CASHIER | 091902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4126002 | SUPPLIES | ENGG | 2,969.00 | CASHIER | 091902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4129202 | SPRING DOOR | LAW COMPLEX | 2,390.00 | CASHIER | 091802 |
| ADELCO GEN MKTG | 4132002 | PLYWOOD | SAMPAGUITA RES HALL | 22,265.00 | CASHIER | 091102 |
| ADELCO GEN MKTG | 4146702 | SUPPLIES | NSRI | 1,725.00 | CASHIER | 091102 |
| ADELCO GEN MKTG | 4159702 | SPRAY GUN | CMO | 1,020.00 | CASHIER | 091802 |
| ADELCO GEN MKTG | 4160702 | INDUST MATERIALS | NARRA RES HALL | 2,900.00 | CASHIER | 091202 |
| ADELCO GEN MKTG | 4183102 | SUPPLIES | UPHS | 2,604.10 | CASHIER | 091302 |
| ADELCO GEN MKTG | 4183402 | SUPPLY MATERIALS | NARRA RES HALL | 5,801.00 | CASHIER | 091602 |
| ADELCO GEN MKTG | 4183602 | HARDIFLEX ETC | SAMPAGUITA RES HALL | 11,867.00 | CASHIER | 091602 |
| ADELCO GEN MKTG | 4198402 | TILE CUTTER | ENGG | 480.00 | CASHIER | 091602 |
| ADELCO GEN MKTG | 4213202 | SUPPLIES | MSI | 3,454.50 | CASHIER | 091702 |
| ADELCO GEN MKTG | 4248802 | SUPPLIES | NARRA RES HALL | 18,860.00 | CASHIER | 092002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4249002 | CONST MATERIALS | CMO | 23,310.00 | CASHIER | 092002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4258302 | LACQUER PUTTY | CBA | 2,860.00 | CASHIER | 091902 |
| ADELCO GEN MKTG | 4278602 | LAWN MOWER | MATH | 10,400.00 | CASHIER | 092302 |
| ADELCO GEN MKTG | 4306302 | SUPPLIES | NSRI | 1,840.00 | CASHIER | 092302 |
| ADELCO GEN MKTG | 4319002 | BALLAST | PSYCHOLOGY | 3,812.50 | CASHIER | 092402 |
| ADELCO GEN MKTG | 4343602 | SUPPLIES | CBA | 4,577.00 | CASHIER | 092502 |
| ADELCO GEN MKTG | 4344502 | DOOR KNOBS | CBA | 4,054.00 | CASHIER | 092502 |
| ADELCO GEN MKTG | 4345902 | SUPPLIES | NSRI | 2,206.60 | CASHIER | 092502 |
| ADELCO GEN MKTG | 4363902 | CONST MATERIALS | KAMIA RES HALL | 11,280.00 | CASHIER | 093002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4364002 | PAINTING | IPIL RES HALL | 4,644.00 | CASHIER | 093002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4379502 | SUPPLIES | NSRI | 5,740.00 | CASHIER | 092602 |
| ADELCO GEN MKTG | 4389802 | SUPPLIES | NSRI | 639.00 | CASHIER | 092702 |
| ADELCO GEN MKTG | 4401502 | SUPPLIES | NSRI | 2,875.00 | CASHIER | 093002 |
| ADELCO GEN MKTG | 4401602 | SUPPLIES | NSRI | 4,371.00 | CASHIER | 093002 |
| ADEVA BONUS FRIEDA MARIE | 4247102 | 80% DIS GRANT | CAL | 33,344.00 | CASHIER | 091802 |
| ADVANCE COMPUTER FORMS | 4356802 | REF BIDDERS BOND | SPMO | 8,556.60 | CASHIER | 092602 |
| ADVANCE MICROSYSTEM CORP | 4085002 | COMPUTER | OVCRD | 39,890.00 | CASHIER | 090902 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 3993402 | COMPUTER TABLE | ENGG | 5,490.00 | CASHIER | 090302 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4079402 | MS OFFICE XP | OVCRD | 13,115.00 | CASHIER | 090902 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4112402 | COMPUTER | CHE | 87,345.00 | CASHIER | 091002 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4157802 | COMPUTER PARTS | NEC | 13,350.00 | CASHIER | 092402 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4179502 | POWER SUPPLY | ENGG | 7,875.00 | CASHIER | 091302 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4190302 | COMPUTER | CHK | 204,492.00 | CASHIER | 091902 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4198102 | MONITOR | ENGG | 4,665.00 | CASHIER | 091602 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4214902 | HARDDISK DRIVE | EDUC | 3,200.00 | CASHIER | 093002 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4244802 | COMPUTER | CHK | 120,522.00 | CASHIER | 091902 |
| ADVANCE SOLUTION INC | 4311302 | COMPUTER | CHE | 71,005.00 | CASHIER | 092502 |
| AGAPITO JULIUS CAESAR | 4340702 | REIMB | NSRI | 770.25 | CASHIER | 092502 |
| AGATEP MYRA VINA D | 4214102 | STIPEND 7/2002 | CBA | 5,000.00 | CASHIER | 091802 |
| AGATEP MYRA VINA D | 4214202 | STIPEND 6/2002 | CBA | 5,000.00 | CASHIER | 091802 |
| AGATEP MYRA VINA D | 4214302 | STIPEND 8/2002 | CBA | 5,000.00 | CASHIER | 091802 |
| AGATEP MYRA VINA D | 4214402 | STIPEND 9/2002 | CBA | 5,000.00 | CASHIER | 091802 |
| AGDEPPA JASON G | 4399102 | STIPEND 10/2002 | ENGG | 3,500.00 | CASHIER | 092702 |
| AGRAVANTE JOSEFINA A | 3746102 | REIMB | UNIV THEATRE | 3,500.00 | CASHIER | 093002 |
| AGRAVANTE JOSEFINA A | 3788902 | REIMB | UNIV THEATRE | 4,651.40 | CASHIER | 090202 |
| AGRAVANTE JOSEFINA A | 4209202 | REIMB | UNIV THEATRE | 4,413.00 | CASHIER | 092602 |
| AGUDO ANTHONY A | 4413902 | DIFF 1ST SEM | ENGG | 600.00 | CASHIER | 093002 |
| AGUIRRE ALWIN | 3898902 | FIN ASST | OICA | 4,000.00 | CASHIER | 092602 |
| AGUIRRE ALWIN | 3899002 | FIN ASST | OICA | 1,000.00 | CASHIER | 091302 |
| AGUNDAY RICHARD P | 4396202 | REPL STALE CHECK | UPD | 3,400.00 | CASHIER | 092602 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4020902 | SERVICES | NIP | 1,251.60 | CASHIER | 090202 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4138702 | SERVICES | NIP | 3,574.80 | CASHIER | 091002 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4190602 | SERVICES | NIP | 1,251.60 | CASHIER | 091302 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4342402 | SERVICES | NIP | 2,498.40 | CASHIER | 092502 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4391702 | SERVICES | NIP | 20,868.65 | CASHIER | 092702 |
| AIRFREIGHT 2100 INC | 4391802 | SERVICES | NIP | 3,018.90 | CASHIER | 092702 |
| ALAMPAY PELEO ALYSSA M | 4207902 | REIMB | NIGS | 30,139.58 | CASHIER | 091602 |
| ALANO HIYASMIN | 3999202 | REIMB | MSI | 37,891.50 | CASHIER | 091002 |
| ALARCON LOUIS | 4121802 | REIMB | ENGG | 598.00 | CASHIER | 091002 |
| ALBAO BERNARDO | 4244602 | CA | OSSS/STFAP | 2,400.00 | FOLLOW-UP | 091702 |
| ALBASIN BELLA SHEILA | 4375602 | STIPEND 9/2002 | MSI | 4,400.00 | CASHIER | 092602 |
| ALBBA COMPUTER SOLUTION | 3959402 | INK | SENTRO WIKANG FIL | 5,600.00 | CASHIER | 090502 |
| ALBORES JOSEFINA | 4081002 | CA | CASHIER | 5,000,000.00 | FOLLOW-UP | 090402 |
| ALBORES JOSEFINA | 4099902 | CA | CASHIER | 4,800,000.00 | FOLLOW-UP | 090402 |
| ALBORES JOSEFINA | 4296202 | CA | CASHIER | 1,500,000.00 | FOLLOW-UP | 091902 |
| ALBORES JOSEFINA | 4343102 | CA | CASHIER | 60,000.00 | FOLLOW-UP | 092602 |
| ALBORES JOSEFINA | 4346702 | CA | CASHIER | 300,000.00 | FOLLOW-UP | 092402 |
| ALBORES JOSEFINA | 4359702 | CA | CASHIER | 66,092.63 | FOLLOW-UP | 092402 |
| ALBORES JOSEFINA | 4386702 | CA | CASHIER | 107,580.00 | FOLLOW-UP | 092502 |
| ALBORES JOSEFINA | 4430502 | CA | CASHIER | 281,500.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4430602 | CA | CASHIER | 11,000.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4430702 | CA | CASHIER | 372,860.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4430802 | CA | CASHIER | 23,760.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4430902 | CA | CASHIER | 372,860.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4431002 | CA | CASHIER | 23,760.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4431102 | CA | CASHIER | 372,860.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4431202 | CA | CASHIER | 23,760.00 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4431302 | CA | CASHIER | 378,404.14 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA | 4431402 | CA | CASHIER | 23,980.45 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ALBORES JOSEFINA M | 4066102 | CA | CASHIER OFFICE | 2,000,000.00 | FOLLOW-UP | 090302 |
| ALCANTARAS ENTER | 4125602 | SUPPLIES | ENGG | 5,000.00 | CASHIER | 091002 |
| ALCANTARAS ENTER | 4305102 | INK CARTRIDGE | ENGG LIB | 3,840.00 | CASHIER | 092302 |
| ALDAVE MA LEAH CZARINA C | 4049202 | REF TF | CSSP | 3,825.00 | CASHIER | 090402 |
| ALEGNO PETROCELLI V | 4134602 | REPL STALE CHK | UPD | 2,400.00 | CASHIER | 090902 |
| ALEGRO CHERRY C | 4313802 | REF TF | ENGG | 4,500.00 | CASHIER | 092302 |
| ALEJANDRO PRISCILA | 4098402 | REIMB | MATH | 4,906.15 | CASHIER | 091002 |
| ALEJANDRO PRISCILA | 4383202 | REIMB | MATH | 4,546.20 | FOLLOW-UP | 092702 |
| ALEJANDRO PRISCILA P | 4137702 | REIMB | MATH/CS | 3,595.00 | CASHIER | 091102 |
| ALEJANDRO PRISCILA P | 4173102 | REIMB | MATH | 4,785.00 | CASHIER | 091202 |
| ALEJANDRO PRISCILA P | 4316002 | REIMB | MATH | 4,500.00 | CASHIER | 092402 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 3994402 | OSCILLOSCP PROBE | ENGG | 7,000.00 | CASHIER | 090402 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4094102 | SUPPLIES | ENGG | 4,900.00 | CASHIER | 090902 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4094302 | DIGITAL MULTIMET | ENGG | 4,500.00 | CASHIER | 091002 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4094402 | REPAIR GENERATOR | ENGG | 3,053.50 | CASHIER | 091702 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4094402 | REPAIR | ENGG | 3,053.50 | CASHIER | 092702 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4112702 | SUPPLIES | ENGG | 2,875.00 | CASHIER | 090902 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4130702 | CLAMP METER ETC. | ENGG | 8,250.00 | CASHIER | 091102 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4175702 | WIREWRAPPING ETC | ENGG | 10,550.00 | CASHIER | 091302 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4175802 | UNIVERSAL PROG | ENGG | 35,000.00 | CASHIER | 091602 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4258102 | REPAIR GENERATOR | ENGG | 1,569.45 | CASHIER | 092602 |
| ALEXAN COMMERCIAL | 4335902 | ZILOG EMULATOR | ENGG | 56,250.00 | CASHIER | 092702 |
| ALFONSO EMMANUEL | 4036202 | REIMB | MSI | 1,241.00 | CASHIER | 090202 |
| ALFONSO EMMANUEL | 4412802 | REIMB | MSI | 2,200.00 | CASHIER | 093002 |
| ALICANDO REGINA M | 4049102 | REF TF | CHE | 3,300.00 | CASHIER | 090402 |
| ALICANTE EDUARDO ET AL | 4049902 | SERV 8/26-30/02 | CMO | 4,200.00 | FOLLOW-UP | 090202 |
| ALINO PORFIRIO M | 4081602 | REIMB | MSI | 12,000.00 | CASHIER | 090502 |
| ALL UP WORKER UNION | 4168602 | FIN ASST | OC | 5,000.00 | CASHIER | 091302 |
| ALL VISUAL & LIGHT SYS | 4002802 | REF BIDDERS BOND | SPMO | 24,750.00 | CASHIER | 090302 |
| ALL VISUAL & LIGHT SYS | 4130402 | SOUND SYSTEM | NISMED | 126,488.50 | CASHIER | 091902 |
| ALLIED DENTAL SUPPLIES | 4178102 | MED SUPPLIES | UPHS | 4,725.00 | CASHIER | 091902 |
| ALLIED DENTAL SUPPLIES | 4178302 | MED SUPPLIES | UPHS | 1,640.00 | CASHIER | 091302 |
| ALLIED DENTAL SUPPLIES | 4178402 | MED SUPPLIES | UPHS | 4,410.00 | CASHIER | 091302 |
| ALMARIO VIRGILIO S | 4317202 | REIMB | CWC | 24,536.75 | CASHIER | 093002 |
| ALMEDA ARTEMIO FREDINAND | 4374802 | TRAINING ALLOW | CHK | 45,000.00 | CASHIER | 092602 |
| ALMEDA ARTEMIO FREDINAND | 4374902 | MEAL ALLOW | CHK | 42,000.00 | CASHIER | 092602 |
| ALONTO ALMAHDI | 4120402 | STIPEND 9/2002 | ASIAN CTR | 1,200.00 | CASHIER | 091002 |
| ALONZO CARLO AMADEO | 4035502 | STIPEND 9/2002 | NIP | 14,811.00 | CASHIER | 090302 |
| ALPHA PHI OMEGA | 4188402 | REF RENTAL | OVCCA | 1,732.50 | CASHIER | 091302 |
| ALPINC LAUNDRY SERV INC | 4280902 | LAUNDRY SERV | NISMED | 3,082.40 | CASHIER | 092302 |
| ALTAMIA MARVIN A | 4211002 | REIMB | MBB/CS | 1,200.00 | CASHIER | 091702 |
| ALVEZA AMADOR Q | 4211402 | REIMB | MBB/CS | 1,500.00 | CASHIER | 091702 |
| ALVEZA LELIBETH | 4052402 | REIMB | NSRI | 1,396.00 | CASHIER | 090402 |
| ALVEZA LELIBETH S | 4361602 | REIMB | NSRI | 2,547.00 | CASHIER | 092502 |
| AM CLEOFE PRINTS | 4086402 | SUPPLY | INFORM OFFICE | 68,500.00 | CASHIER | 090902 |
| AMBROCIO ROLAN B | 4049002 | REF TF | MUSIC | 1,515.50 | CASHIER | 090402 |
| AMEDO CHARINA LYN | 3997802 | TRAVEL ADVANCE | MSI | 10,921.00 | CASHIER | 090202 |
| AMEDO CHARINA LYN | 4089902 | REIMB | MSI | 6,106.55 | CASHIER | 090902 |
| AMEDO CHARINA LYN | 4172302 | REIMB | MSI | 5,944.00 | CASHIER | 091302 |
| AMEDO CHARINA LYN | 4060802 | REIMB | MSI | 500.00 | CASHIER | 090402 |
| AMEDO CHARINA LYN | 4081202 | REIMB | MSI | 4,704.00 | CASHIER | 090602 |
| AMEDO CHARINA LYN | 4172402 | REIMB | MSI | 4,605.00 | CASHIER | 091202 |
| AMERICAN TECH INC | 3860002 | MULTIMEDIA PROJ | ISSI | 170,000.00 | CASHIER | 090402 |
| AMERICAN TECH INC | 4183902 | LP500 PROJECTION | HRDO | 175,000.00 | CASHIER | 092302 |
| AMIO SARAH JANE | 4087402 | SERV 8/16-31/02 | EUROPEAN LANG | 3,919.05 | FOLLOW-UP | 090402 |
| AMIO SARAH JANE L | 4234602 | SERV 9/2002 | EUROPEAN LANG | 3,919.05 | CASHIER | 091702 |
| AMORA RAYNARIO | 4081702 | REIMB | MSI | 5,079.00 | CASHIER | 090502 |
| AMORA RAYNARIO | 4246902 | REIMB | MSI | 6,000.00 | CASHIER | 092302 |
| AMORA RAYNARIO | 4297602 | REIMB | MSI | 5,968.00 | CASHIER | 092302 |
| AMORA RAYNARIO | 4413502 | REIMB | MSI | 5,716.50 | CASHIER | 093002 |
| AMORA RAYNARIO | 4062902 | REIMB | MSI | 4,031.00 | CASHIER | 091102 |
| AMORA RAYNARIO | 4081802 | REIMB | MSI | 4,280.00 | CASHIER | 090602 |
| AMORA RAYNARIO | 4210002 | REIMB | MSI | 2,662.25 | CASHIER | 091902 |
| AMORA RAYNARIO | 4246702 | REIMB | MSI | 2,580.00 | CASHIER | 091802 |
| AMORA RAYNARIO | 4246802 | REIMB | MSI | 3,100.00 | CASHIER | 091802 |
| AMORA RAYNARIO | 4255602 | REIMB | MSI | 4,391.75 | CASHIER | 091902 |
| AMOROSO SUE ANNE C | 4070202 | REIMB | CAL | 2,061.95 | FOLLOW-UP | 093002 |
| AMPARADO EDNA A | 3768402 | REIMB | BIOLOGY | 3,662.50 | CASHIER | 090302 |
| AMPHIL BIO CHEMICAL | 4077302 | MED SUPPLIES | UPHS | 19,957.51 | CASHIER | 090502 |
| ANCHETA ROMULO | 4039402 | REIMB | POLICE | 1,306.00 | CASHIER | 090202 |
| ANDRESIO ARLENE | 3928102 | REIMB | CWC | 369.25 | CASHIER | 090202 |
| ANG BAHAY NG ALUMNI | 4110702 | RENTAL | DFPP | 1,800.00 | CASHIER | 090902 |
| ANG MA ELENA P | 4302402 | REIMB | NSRI | 4,132.25 | CASHIER | 092302 |
| ANGELES CLARISSA N | 4080102 | SERV 9/2002 | POL SCI | 11,167.00 | CASHIER | 090602 |
| ANGELES CRISANTO S | 4296802 | REIMB | CSSP | 587.60 | CASHIER | 092302 |
| ANGELES CRISANTO S | 4337702 | REIMB | OCA | 3,628.00 | CASHIER | 092302 |
| ANGELES JEMIMA | 4068302 | BENEFITS | CBA | 800.00 | CASHIER | 090602 |
| ANGELES JEMIMA R | 4419902 | BENEFITS 1ST SEM | CBA | 800.00 | CASHIER | 093002 |
| ANGELES MA REMEDIOS | 4228702 | 7/1-8/31/2002 | NCTS | 6,506.50 | CASHIER | 093002 |
| ANGELES MA REMEDIOS | 4019302 | REIMB | NCTS | 2,800.00 | CASHIER | 090602 |
| ANGELES MA REMEDIOS | 4019402 | REIMB | NCTS | 2,800.00 | CASHIER | 090602 |
| ANGELES MA REMEDIOS L | 4275602 | REIMB | NCTS | 2,734.60 | CASHIER | 091902 |
| ANGELES TERESITA U | 4287602 | REIMB | UP OLONGAPO | 3,093.00 | CASHIER | 092002 |
| ANGULO JASON | 4235302 | SERV 9/1-15/2002 | OC | 4,862.62 | FOLLOW-UP | 091602 |
| ANGULO JASON | 4441802 | SERV 9/16-30/02 | OC | 5,257.87 | FOLLOW-UP | 093002 |
| ANONUEVO SHEENA MAY S | 4272102 | ALLOW 1ST SEM | CSSP | 5,300.00 | CASHIER | 091902 |
| ANSWER GEN MERCH | 4007202 | DUPLO INK | NISMED | 19,350.00 | CASHIER | 091802 |
| ANTIG JASON M | 4397602 | 20% PARTIAL PAY | PSYCHOLOGY | 4,000.00 | CASHIER | 092702 |
| ANTIGUA BRYAN LEE E | 4419802 | BENEFITS 1ST SEM | CHE | 800.00 | CASHIER | 093002 |
| ANTIGUA BRYAN LEE E | 4253102 | BENEFITS 1ST SEM | CHE | 3,700.00 | FOLLOW-UP | 091702 |
| ANTONIO MA ADREA D ET AL | 4107802 | STIPEND 9/2002 | OSSS | 19,800.00 | CASHIER | 090602 |
| ANTONIO MARK | 4230602 | REIMB | STAT | 840.00 | FOLLOW-UP | 091602 |
| ANTONIO MARK R | 4050502 | REIMB | STAT | 1,539.00 | FOLLOW-UP | 090202 |
| ANTONIO MARK R | 4105902 | REIMB | STAT | 1,700.00 | FOLLOW-UP | 091002 |
| ANVIL PUBLISHING INC | 5057002 | BOOKS | MAIN LIB | 13,185.00 | CASHIER | 092402 |
| APOLLO PEST CONTROL | 4358402 | PEST CONTROL | CHE | 1,500.00 | CASHIER | 092602 |
| APOLONA TEOCEL C | 4187002 | REIMB | LAW COMPLEX | 13,195.86 | CASHIER | 091302 |
| APOLONIO MARGARITA J | 4137902 | REIMB | COMPUTER CTR | 441.00 | CASHIER | 091002 |
| APOYON MARVIN | 4410202 | REPL STALE CHECK | UPD | 250.00 | CASHIER | 092702 |
| AQUINO MARK OLIVER T | 4048902 | REF TF | ENGG | 6,515.00 | CASHIER | 090402 |
| AQUINO RAYMOND J V ET AL | 4419302 | GP ALLLOW 10/02 | PAHINUNGOD | 15,000.00 | CASHIER | 093002 |
| AR REF & AIRCON SERVICES | 4085102 | MAINT 7-8/2002 | LAW COMPLEX | 5,000.00 | CASHIER | 090902 |
| AR REF & AIRCON SERVICES | 4091902 | MAINT 5-7/2002 | COLL OF LAW | 2,775.00 | CASHIER | 090902 |
| AR REF & AIRCON SERVICES | 4180602 | REPAIR | LAW COMPLEX | 3,928.00 | CASHIER | 091302 |
| AR REF & AIRCON SERVICES | 4309202 | REPAIR | LAW COMPLEX | 9,770.00 | CASHIER | 092602 |
| ARCAYNA JAYSON S | 4080502 | SERV 9/2002 | OUR | 8,959.64 | CASHIER | 090402 |
| ARCE KATHERYN | 4280002 | REIMB | ENGG | 1,814.75 | FOLLOW-UP | 091902 |
| ARCELLANA LYDIA | 3982002 | REIMB | DLRC | 2,802.25 | CASHIER | 091302 |
| ARCELLANA LYDIA | 4188102 | REIMB | DLRC | 2,321.50 | CASHIER | 091302 |
| ARCELLANA LYDIA R | 3523802 | REIMB | DLRC | 1,943.25 | CASHIER | 091302 |
| ARCEO CARLENE PERPETUA P | 4315902 | 20% DIS GRANT | CS | 10,147.00 | CASHIER | 092302 |
